Voorjaarscompetitie 2025-2026
Gevorderden - Ronde 4 - 6-3-2026
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fayne Hugo 1−0
2 Creston Tom 0−1
3 Jeffrey Jayden 0−1
4 Sophie Matti 1−0
5 Olle David ½−½
6 Kostia Hidde 0−1
7 Justin Ibrahim 1−0
8 Nick Reinout ½−½
9 Chester Timo 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bijn   Afw zndr bericht
2 Thom   Afw met bericht
3 Thijm   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 3 3 0 0 17,0 1 1 1782 2277 51,0 42,50
2 Ibrahim 4 3 0 1 16,0 0 −1 1183 1304 41,0 28,00
3 Olle 3 2 1 0 15,0 1 1 1373 1534 45,0 31,50
4 Hidde 2 2 0 0 14,0 0 −1 1318 2014 53,0 39,00
5 Chester 4 2 1 1 14,0 0 1 1178 1193 39,0 20,50
6 Justin 3 2 0 1 13,0 1 2 1174 1356 53,0 31,50
7 Tom 3 2 0 1 13,0 1 −1 1545 1712 44,0 20,50
8 Jayden 3 2 0 1 13,0 −1 −1 1493 1525 39,0 20,50
9 David 4 1 2 1 12,0 0 −1 1330 1267 47,0 18,00
10 Hugo 4 2 0 2 12,0 0 −1 1346 1488 44,0 18,00
11 Kostia 3 1 1 1 11,0 1 1 1250 1318 47,0 21,50
12 Nick 3 0 1 2 10,0 −1 1 948 891 49,0 9,50
13 Sophie 2 1 0 1 10,0 0 1 1307 1333 40,0 19,00
14 Reinout 3 0 2 1 9,0 −1 −2 1152 980 46,0 16,50
15 Matti 3 1 0 2 9,0 −1 −2 1415 1262 44,0 16,50
16 Creston 3 1 0 2 9,0 1 2 1539 1473 44,0 9,50
17 Thom 0 0 0 0 8,0 0 0 1098 32,0 16,00
18 Thijm 0 0 0 0 8,0 0 0 0 32,0 16,00
19 Timo 2 0 0 2 6,0 −2 −2 1000 381 42,0 6,00
20 Bijn 3 0 0 3 5,0 1 −1 1260 550 44,0 2,50
21 Jeffrey 3 0 0 3 5,0 −1 1 1453 726 40,0 2,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software