Voorjaarscompetitie 2025-2026
Gevorderden - Ronde 10 - 15-5-2026
Locatie Start datum 27-12-2025
Plaats Eind datum 27-12-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tom Hugo 1−0
2 Matti Olle 1−0
3 Nick David 0−1
4 Thijm Chester 1−0
5 Bijn Ibrahim 0−1
6 Timo Reinout 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fayne   Afw zndr bericht
2 Creston   Afw zndr bericht
3 Jeffrey   Afw zndr bericht
4 Jayden   Afw zndr bericht
5 Kostia   Afw zndr bericht
6 Sophie   Afw zndr bericht
7 Justin   Afw zndr bericht
8 Hidde   Afw zndr bericht
9 Thom   Afw zndr bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R SRtg TPR Wrst SBgr
1 Fayne 7 7 0 0 41,0 1 1 1782 2252 315,0 253,50
2 Tom 8 6 1 1 38,0 0 1 1545 1721 305,0 211,50
3 David 10 5 2 3 34,0 0 −1 1330 1356 280,0 149,50
4 Ibrahim 9 5 0 4 34,0 −1 −1 1183 1218 279,0 138,00
5 Hidde 7 5 0 2 33,0 −1 −2 1318 1388 289,0 193,50
6 Kostia 8 4 2 2 32,0 0 −1 1250 1342 290,0 168,00
7 Justin 7 4 0 3 32,0 1 1 1174 1258 289,0 155,00
8 Creston 6 4 0 2 30,0 0 1 1539 1626 294,0 155,00
9 Olle 9 3 3 3 29,0 −1 −1 1373 1411 305,0 151,00
10 Jayden 8 4 0 4 28,0 0 −1 1493 1473 295,0 137,00
11 Reinout 8 2 2 4 27,0 0 −1 1152 1077 273,0 100,00
12 Bijn 7 3 0 4 25,0 1 1 1260 1166 266,0 110,50
13 Sophie 4 2 0 2 24,0 0 −1 1307 1292 265,0 127,00
14 Chester 9 2 1 6 24,0 −1 −1 1178 1049 259,0 63,50
15 Matti 9 3 0 6 23,0 1 1 1415 1319 299,0 94,50
16 Jeffrey 7 2 1 4 23,0 −1 −1 1453 1359 292,0 106,00
17 Thijm 1 1 0 0 23,0 1 1 0 1978 231,0 127,50
18 Nick 9 1 2 6 22,0 1 2 948 987 279,0 56,50
19 Hugo 7 2 0 5 21,0 −1 −2 1346 1321 282,0 84,50
20 Thom 0 0 0 0 20,0 0 0 1098 200,0 100,00
21 Timo 4 0 0 4 16,0 0 2 1000 315 203,0 48,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software